Vandennieuwenhuysen Jonas
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - LEUVEN | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
MEEUWEN - MINERVA | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TEMSE - MEEUWEN | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MEEUWEN - BLAUW-WIT | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LEUVEN - MEEUWEN | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MINERVA - MEEUWEN | 48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MEEUWEN - TEMSE | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
MEEUWEN - VOBAKO 1 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAAL | 663 | 31 | 22 | 1 | 0 | 5 | 6 | 65 |
|
2023-2024 (MEEUWEN) | 605 | 15 | 22 | 6 | 2 | 7 | 5 | 57 |
2022-2023 (MEEUWEN) | 625 | 27 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 54 |
2021-2022 (MEEUWEN) | 688 | 16 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 39 |
2019-2020 (MEEUWEN) | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal