Tirez Sofie
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - LEUVEN | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - LEUVEN | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEMSE - LEUVEN | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
LEUVEN - MINERVA | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - MEEUWEN | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BLAUW-WIT - LEUVEN | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - LEUVEN | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
LEUVEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TOTAAL | 599 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 40 |
|
2023-2024 (LEUVEN) | 697 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 6 | 42 |
2022-2023 (LEUVEN) | 343 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 22 |
2021-2022 (LEUVEN) | 398 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 23 |
2019-2020 (LEUVEN) | 354 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2018-2019 (LEUVEN) | 592 | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
2017-2018 (LEUVEN) | 460 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal