Cooremans Wouter
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEEUWEN - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEEUWEN - MINERVA | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TEMSE - MEEUWEN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - BLAUW-WIT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MINERVA - MEEUWEN | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOTAAL | 338 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
|
2023-2024 (MEEUWEN) | 447 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2022-2023 (MEEUWEN) | 585 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 29 |
2021-2022 (MEEUWEN) | 637 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 |
2019-2020 (MEEUWEN) | 349 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2018-2019 (MEEUWEN) | 662 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-2018 (MEEUWEN) | 685 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2016-2017 (MEEUWEN) | 417 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal