Dodion Jonas
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - LEUVEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUVEN - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMSE - LEUVEN | 50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LEUVEN - MINERVA | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
LEUVEN - MEEUWEN | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BLAUW-WIT - LEUVEN | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CATBA - LEUVEN | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
LEUVEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - TEMSE | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 694 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 34 |
|
2023-2024 (LEUVEN) | 127 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-2023 (LEUVEN) | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 (LEUVEN) | 361 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2019-2020 (LEUVEN) | 447 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
2018-2019 (LEUVEN) | 364 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 19 |
2015-2016 (LEUVEN) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal