Oyen Jens
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - VOBAKO 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MINERVA - BLAUW-WIT | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MINERVA - SIKOPI/CHASE | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LEUVEN - MINERVA | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
MINERVA - TEMSE | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MINERVA - MEEUWEN | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TOTAAL | 193 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 |
|
2023-2024 (MINERVA) | 683 | 38 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 81 |
2022-2023 (MINERVA) | 528 | 21 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 56 |
2021-2022 (MINERVA) | 670 | 29 | 18 | 7 | 12 | 7 | 17 | 90 |
2018-2019 (MINERVA) | 699 | 26 | 23 | 7 | 8 | 6 | 17 | 87 |
2017-2018 (MINERVA) | 580 | 17 | 24 | 4 | 4 | 10 | 17 | 76 |
2016-2017 (MINERVA) | 626 | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 67 |
2015-2016 (MINERVA) | 655 | 27 | 12 | 5 | 7 | 3 | 17 | 71 |
2014-2015 (MINERVA) | 345 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 15 | 40 |
2013-2014 (MINERVA) | 650 | 22 | 8 | 3 | 7 | 0 | 17 | 57 |
2012-2013 (MINERVA) | 795 | 16 | 5 | 7 | 7 | 0 | 14 | 49 |
2011-2012 (MINERVA) | 269 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 23 |
2010-2011 (MINERVA) | 443 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal