Boeve Timon
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - LEUVEN | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOTAAL | 82 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
2023-2024 (LEUVEN) | 424 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 35 |
2022-2023 (LEUVEN) | 546 | 37 | 11 | 2 | 4 | 0 | 13 | 67 |
2021-2022 (LEUVEN) | 407 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 42 |
2019-2020 (LEUVEN) | 631 | 16 | 17 | 6 | 6 | 0 | 6 | 51 |
2018-2019 (LEUVEN) | 691 | 17 | 15 | 6 | 6 | 0 | 20 | 64 |
2017-2018 (LEUVEN) | 700 | 14 | 16 | 5 | 4 | 1 | 18 | 58 |
2015-2016 (LEUVEN) | 700 | 12 | 11 | 13 | 8 | 1 | 9 | 54 |
2014-2015 (LEUVEN) | 350 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 28 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal