Carlier Nathalie
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - LEUVEN | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 180 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
2022-2023 (LEUVEN) | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 (LEUVEN) | 359 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2019-2020 (LEUVEN) | 460 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2018-2019 (LEUVEN) | 298 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2017-2018 (LEUVEN) | 694 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-2016 (LEUVEN) | 650 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-2015 (LEUVEN) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal