Bellaert Matthias
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
KWIK - BORGERHOUT/GW | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - KWIK | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
2023-2024 (KWIK) | 149 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-2023 (KWIK) | 627 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 |
2021-2022 (KWIK) | 636 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 8 | 34 |
2019-2020 (KWIK) | 511 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
2018-2019 (KWIK) | 413 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2017-2018 (KWIK) | 276 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2016-2017 (KWIK) | 510 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 22 |
2015-2016 (KWIK) | 594 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 10 | 35 |
2014-2015 (KWIK) | 623 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2013-2014 (KWIK) | 448 | 10 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 31 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal