Oyen Jani
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2024-2025 (MINERVA) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 (MINERVA) | 547 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-2023 (MINERVA) | 431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-2022 (MINERVA) | 479 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019-2020 (MINERVA) | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-2019 (MINERVA) | 567 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-2018 (MINERVA) | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 (MINERVA) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 (MINERVA) | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-2015 (MINERVA) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 (MINERVA) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal