Van Eeckhoven Nik
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MINERVA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEMSE - CATBA | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - CATBA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - VOBAKO 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CATBA - BLAUW-WIT | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 198 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|
2023-2024 (CATBA) | 431 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 |
2021-2022 (CATBA) | 375 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 30 |
2018-2019 (CATBA) | 194 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2017-2018 (CATBA) | 254 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20 |
2016-2017 (CATBA) | 644 | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 |
2015-2016 (CATBA) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 (CATBA) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal