De Bie Illian
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RIVIERA/DEURNE - CATBA | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CATBA - MINERVA | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
CATBA - SCALDIS | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
VOBAKO 1 - CATBA | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - LEUVEN | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - RIVIERA/DEURNE | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MINERVA - CATBA | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SCALDIS - CATBA | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CATBA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - MEEUWEN | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 674 | 8 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 41 |
|
2021-2022 (CATBA) | 450 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 |
2018-2019 (CATBA) | 694 | 19 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 44 |
2017-2018 (CATBA) | 138 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2016-2017 (CATBA) | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-2016 (CATBA) | 236 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal