Courtens Lars
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
FLORIANT - BOECKENBERG | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
BORGERHOUT/GW - FLORIANT | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAAL | 100 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
|
2023-2024 (FLORIANT) | 646 | 9 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10 | 42 |
2022-2023 (FLORIANT) | 636 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 47 |
2021-2022 (FLORIANT) | 527 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 |
2019-2020 (FLORIANT) | 638 | 20 | 9 | 7 | 6 | 0 | 29 | 71 |
2018-2019 (FLORIANT) | 674 | 20 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 70 |
2017-2018 (FLORIANT) | 696 | 19 | 3 | 11 | 3 | 0 | 30 | 66 |
2016-2017 (FLORIANT) | 690 | 16 | 5 | 4 | 10 | 0 | 18 | 53 |
2015-2016 (FLORIANT) | 698 | 15 | 5 | 8 | 7 | 1 | 30 | 66 |
2014-2015 (FLORIANT) | 700 | 13 | 20 | 7 | 7 | 0 | 24 | 71 |
2013-2014 (FLORIANT) | 604 | 9 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 30 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal