De Ridder Joni
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEEUWEN - LEUVEN | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - MINERVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSE - MEEUWEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - CATBA | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MEEUWEN - BLAUW-WIT | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - MEEUWEN | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERVA - MEEUWEN | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - TEMSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - VOBAKO 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 362 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
|
2023-2024 (MEEUWEN) | 390 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-2023 (MEEUWEN) | 297 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2021-2022 (MEEUWEN) | 553 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2019-2020 (MEEUWEN) | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-2019 (MEEUWEN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 (MEEUWEN) | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 (MEEUWEN) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal