Dewinter Maite
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
AKC/LUMA - BORGERHOUT/GW | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KWIK - AKC/LUMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
2023-2024 (AKC/LUMA) | 630 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
2022-2023 (AKC/LUMA) | 670 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
2021-2022 (AKC/LUMA) | 575 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2019-2020 (AKC/LUMA) | 535 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2018-2019 (AKC/LUMA) | 677 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2017-2018 (AKC/LUMA) | 670 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2016-2017 (AKC/LUMA) | 577 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2015-2016 (AKC/LUMA) | 398 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-2015 (AKC/LUMA) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 (AKC/LUMA) | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal