Vanreusel Verdi
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
PUTSE - BORGERHOUT/GW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORGERHOUT/GW - PUTSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - PUTSE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2023-2024 (PUTSE) | 313 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-2023 (PUTSE) | 343 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
2021-2022 (PUTSE) | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019-2020 (PUTSE) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 (PUTSE) | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-2018 (PUTSE) | 69 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-2017 (PUTSE) | 582 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 28 |
2015-2016 (PUTSE) | 428 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 |
2012-2013 (PUTSE) | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal