Van Roy Veronique
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SIKOPI/CHASE - TEMSE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - BLAUW-WIT | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 290 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
2023-2024 (SIKOPI) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-2019 (SIKOPI) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 (SIKOPI) | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-2015 (PUTSE) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-2013 (PUTSE) | 229 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal