Risch Nele
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
RIVIERA/DEURNE - PUTSE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOECKENBERG - PUTSE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2023-2024 (PUTSE) | 561 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2021-2022 (PUTSE) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 (PUTSE) | 463 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2018-2019 (PUTSE) | 308 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-2018 (PUTSE) | 670 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-2017 (PUTSE) | 320 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-2016 (PUTSE) | 576 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2014-2015 (PUTSE) | 650 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2012-2013 (PUTSE) | 670 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal