Van Laere Vicky
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CATBA - MINERVA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMSE - CATBA | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CATBA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CATBA - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MINERVA - CATBA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - TEMSE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - LEUVEN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLAUW-WIT - CATBA | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TOTAAL | 580 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 |
|
2023-2024 (CATBA) | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-2022 (CATBA) | 395 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-2019 (CATBA) | 410 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-2018 (CATBA) | 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 (CATBA) | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-2013 (CATBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal