Van Bavel Arne
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| SIKOPI/CHASE - VERDE | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SIKOPI/CHASE - BLAUW-WIT | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| CATBA - SIKOPI/CHASE | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| SIKOPI/CHASE - MINERVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 170 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 15 |
|
| 2024-2025 (SIKOPI) | 695 | 6 | 21 | 6 | 3 | 2 | 8 | 46 |
| 2023-2024 (SIKOPI) | 673 | 12 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 |
| 2021-2022 (SIKOPI) | 520 | 18 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| 2019-2020 (SIKOPI) | 589 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-2019 (SIKOPI) | 313 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-2018 (SIKOPI) | 493 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-2017 (SIKOPI) | 122 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-2016 (SIKOPI) | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2014-2015 (SIKOPI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 (SIKOPI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal