Van Bavel Arne
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TEMSE - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAAL | 100 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|
2023-2024 (SIKOPI) | 673 | 12 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 |
2021-2022 (SIKOPI) | 520 | 18 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 40 |
2019-2020 (SIKOPI) | 589 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2018-2019 (SIKOPI) | 313 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2017-2018 (SIKOPI) | 493 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-2017 (SIKOPI) | 122 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-2016 (SIKOPI) | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2014-2015 (SIKOPI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 (SIKOPI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal