Verhoeven Zahra
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
TOTAAL | 94 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
|
2023-2024 (MEEUWEN) | 688 | 16 | 26 | 2 | 10 | 7 | 13 | 74 |
2022-2023 (MEEUWEN) | 529 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | 37 |
2021-2022 (MEEUWEN) | 688 | 13 | 20 | 4 | 13 | 5 | 6 | 61 |
2019-2020 (MEEUWEN) | 504 | 22 | 11 | 0 | 14 | 1 | 20 | 68 |
2018-2019 (MEEUWEN) | 682 | 3 | 19 | 1 | 8 | 2 | 25 | 58 |
2017-2018 (MEEUWEN) | 687 | 28 | 19 | 5 | 24 | 10 | 17 | 103 |
2016-2017 (MEEUWEN) | 696 | 16 | 16 | 5 | 6 | 9 | 23 | 75 |
2015-2016 (MEEUWEN) | 700 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 24 |
2014-2015 (MEEUWEN) | 700 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26 |
2013-2014 (MEEUWEN) | 533 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 |
2012-2013 (MEEUWEN) | 287 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2011-2012 (MEEUWEN) | 199 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2010-2011 (MEEUWEN) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal