Versele Stéphanie
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
BORGERHOUT/GW - FLORIANT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2019-2020 (FLORIANT) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 (FLORIANT) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017-2018 (FLORIANT) | 688 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 16 |
2016-2017 (FLORIANT) | 291 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 21 |
2015-2016 (FLORIANT) | 688 | 14 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 |
2014-2015 (FLORIANT) | 590 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 |
2013-2014 (FLORIANT) | 625 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 29 |
2012-2013 (FLORIANT) | 833 | 13 | 15 | 6 | 13 | 4 | 0 | 51 |
2010-2011 (FLORIANT) | 211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal