Hardies Jari
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2024-2025 (AKC/LUMA) | 565 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-2024 (AKC/LUMA) | 676 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 6 | 47 |
| 2022-2023 (AKC/LUMA) | 640 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 2021-2022 (AKC/LUMA) | 690 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 34 |
| 2019-2020 (AKC/LUMA) | 593 | 2 | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 52 |
| 2018-2019 (AKC/LUMA) | 642 | 6 | 29 | 4 | 1 | 2 | 19 | 61 |
| 2017-2018 (AKC/LUMA) | 648 | 0 | 26 | 2 | 7 | 10 | 11 | 56 |
| 2016-2017 (AKC/LUMA) | 694 | 3 | 27 | 2 | 3 | 4 | 16 | 55 |
| 2015-2016 (AKC/LUMA) | 698 | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 13 | 46 |
| 2014-2015 (AKC/LUMA) | 695 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 54 |
| 2013-2014 (AKC/LUMA) | 700 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14 | 53 |
| 2012-2013 (AKC/LUMA) | 839 | 11 | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 44 |
| 2011-2012 (AKC/LUMA) | 751 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2010-2011 (AKC/LUMA) | 833 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 21 | 55 |
| 2009-2010 (AKC/LUMA) | 704 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal