Poppe Toon
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BLAUW-WIT - SIKOPI/CHASE | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERVA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - TEMSE | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - BLAUW-WIT | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - MINERVA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 614 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal