Buts Gus
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
VOBAKO 1 - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
VOBAKO 1 - TEMSE | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
MINERVA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BLAUW-WIT - VOBAKO 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEMSE - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
SIKOPI/CHASE - VOBAKO 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOBAKO 1 - CATBA | 50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MEEUWEN - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
TOTAAL | 567 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 34 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal