Scheltens Hanne
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
VOBAKO 1 - BLAUW-WIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - TEMSE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MINERVA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CATBA - VOBAKO 1 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BLAUW-WIT - VOBAKO 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEMSE - VOBAKO 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOBAKO 1 - MINERVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SIKOPI/CHASE - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
VOBAKO 1 - CATBA | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
TOTAAL | 538 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 8 | 28 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal