Thysman Mathieu
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TEMSE - SIKOPI/CHASE | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEMSE - MINERVA | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
VOBAKO 1 - TEMSE | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TEMSE - CATBA | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BLAUW-WIT - TEMSE | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
TEMSE - MEEUWEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TEMSE - LEUVEN | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SIKOPI/CHASE - TEMSE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERVA - TEMSE | 47 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
TEMSE - VOBAKO 1 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CATBA - TEMSE | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TEMSE - BLAUW-WIT | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MEEUWEN - TEMSE | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - TEMSE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 598 | 16 | 9 | 11 | 5 | 1 | 11 | 53 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal