Piessens Wiebe
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TEMSE - SIKOPI/CHASE | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMSE - MINERVA | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
VOBAKO 1 - TEMSE | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEMSE - CATBA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAUW-WIT - TEMSE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TEMSE - MEEUWEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TEMSE - LEUVEN | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MINERVA - TEMSE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMSE - VOBAKO 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - TEMSE | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TEMSE - BLAUW-WIT | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEEUWEN - TEMSE | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LEUVEN - TEMSE | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 494 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 26 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal