Claus Kato
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TEMSE - SIKOPI/CHASE | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VOBAKO 1 - TEMSE | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMSE - CATBA | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BLAUW-WIT - TEMSE | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
TEMSE - MEEUWEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSE - LEUVEN | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - TEMSE | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MINERVA - TEMSE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSE - VOBAKO 1 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CATBA - TEMSE | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TEMSE - BLAUW-WIT | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - TEMSE | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
LEUVEN - TEMSE | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 606 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 32 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal