Van Der Veken Zoe
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - LEUVEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MEEUWEN - MINERVA | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEMSE - MEEUWEN | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - CATBA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - BLAUW-WIT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEUVEN - MEEUWEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MINERVA - MEEUWEN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEEUWEN - VOBAKO 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 398 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal