Vanhee Haeley
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - LEUVEN | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEMSE - MINERVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - MINERVA | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MEEUWEN - MINERVA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERVA - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERVA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - MINERVA | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
MINERVA - TEMSE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MINERVA - CATBA | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VOBAKO 1 - MINERVA | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MINERVA - MEEUWEN | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BLAUW-WIT - MINERVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - MINERVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 625 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 |
|
2023-2024 (MINERVA) | 672 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal