Laenen Julie
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
VOBAKO 1 - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOBAKO 1 - TEMSE | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MINERVA - VOBAKO 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CATBA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BLAUW-WIT - VOBAKO 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEMSE - VOBAKO 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - MINERVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MEEUWEN - VOBAKO 1 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 463 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 26 |
|
2023-2024 (VOBAKO) | 620 | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 36 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal