Lenaerts Ben
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
VOBAKO 1 - BLAUW-WIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOBAKO 1 - TEMSE | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MINERVA - VOBAKO 1 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CATBA - VOBAKO 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAUW-WIT - VOBAKO 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSE - VOBAKO 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - MINERVA | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 349 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
|
2023-2024 (VOBAKO) | 525 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal