Frensch Jiska
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CATBA - MINERVA | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CATBA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
CATBA - BLAUW-WIT | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MINERVA - CATBA | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CATBA - TEMSE | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CATBA - LEUVEN | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VOBAKO 1 - CATBA | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
BLAUW-WIT - CATBA | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 534 | 4 | 22 | 7 | 3 | 3 | 4 | 43 |
|
2023-2024 (CATBA) | 545 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 31 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal