Van Roy Liam
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEEUWEN - LEUVEN | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MEEUWEN - MINERVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSE - MEEUWEN | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
MEEUWEN - BLAUW-WIT | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LEUVEN - MEEUWEN | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MEEUWEN - TEMSE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEEUWEN - VOBAKO 1 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
TOTAAL | 408 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 36 |
|
2023-2024 (MEEUWEN) | 134 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal