Creemers Elisabeth
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - LEUVEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMSE - LEUVEN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUVEN - MINERVA | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEUVEN - MEEUWEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAUW-WIT - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CATBA - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEUVEN - TEMSE | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 607 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
|
2023-2024 (LEUVEN) | 531 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2022-2023 (LEUVEN) | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal