De Celle Emma
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TEMSE - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
BLAUW-WIT - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
SIKOPI/CHASE - BLAUW-WIT | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - VOBAKO 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
LEUVEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SIKOPI/CHASE - MINERVA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 526 | 6 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 30 |
|
2023-2024 (SIKOPI) | 600 | 11 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 34 |
2022-2023 (SIKOPI) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal