Philips June
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TEMSE - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BLAUW-WIT - SIKOPI/CHASE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MINERVA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SIKOPI/CHASE - TEMSE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 440 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
|
2023-2024 (SIKOPI) | 167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-2023 (SIKOPI) | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal