Bellemans Lander
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
VOBAKO 1 - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BLAUW-WIT - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LEUVEN - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BLAUW-WIT - TEMSE | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MINERVA - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CATBA - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BLAUW-WIT - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SIKOPI/CHASE - BLAUW-WIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEMSE - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BLAUW-WIT - MINERVA | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 501 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28 |
|
2022-2023 (BLAUW WIT) | 646 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal