T’jollyn Ilya
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CATBA - MINERVA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUVEN - CATBA | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CATBA - VOBAKO 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
CATBA - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MINERVA - CATBA | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - LEUVEN | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VOBAKO 1 - CATBA | 50 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
BLAUW-WIT - CATBA | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
TOTAAL | 509 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 34 |
|
2023-2024 (CATBA) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 (CATBA) | 205 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal