Senden Jordy
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEMSE - CATBA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - BLAUW-WIT | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MINERVA - CATBA | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CATBA - TEMSE | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CATBA - LEUVEN | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
VOBAKO 1 - CATBA | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
BLAUW-WIT - CATBA | 48 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
TOTAAL | 532 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 |
|
2023-2024 (CATBA) | 594 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 |
2021-2022 (CATBA) | 135 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal