Dries Xander
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TEMSE - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLAUW-WIT - SIKOPI/CHASE | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MINERVA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - TEMSE | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 450 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 |
|
2023-2024 (SIKOPI) | 669 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 40 |
2022-2023 (SIKOPI) | 396 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2021-2022 (SIKOPI) | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal