van Riet Femke
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAUW-WIT - MEEUWEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - LEUVEN | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - MEEUWEN | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MEEUWEN - MINERVA | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMSE - MEEUWEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOBAKO 1 - MEEUWEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - CATBA | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MEEUWEN - BLAUW-WIT | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEUVEN - MEEUWEN | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MINERVA - MEEUWEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MEEUWEN - TEMSE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEEUWEN - VOBAKO 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 451 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
|
2023-2024 (MEEUWEN) | 236 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
2022-2023 (MEEUWEN) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 (MEEUWEN) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 (MEEUWEN) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal