Struyf Ilke
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
MINERVA - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MEEUWEN - LEUVEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
LEUVEN - BLAUW-WIT | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TEMSE - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
LEUVEN - MINERVA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOTAAL | 450 | 7 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 28 |
|
2023-2024 (LEUVEN) | 670 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 |
2022-2023 (LEUVEN) | 386 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2021-2022 (LEUVEN) | 548 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal