Van Houdt Tom
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
FLORIANT - BOECKENBERG | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BORGERHOUT/GW - FLORIANT | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOTAAL | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
2023-2024 (FLORIANT) | 561 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 45 |
2022-2023 (FLORIANT) | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 (FLORIANT) | 352 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2019-2020 (FLORIANT) | 465 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2018-2019 (FLORIANT) | 438 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2017-2018 (FLORIANT) | 316 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-2017 (FLORIANT) | 535 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2015-2016 (FLORIANT) | 678 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | 56 |
2014-2015 (FLORIANT) | 553 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2013-2014 (FLORIANT) | 630 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 |
2012-2013 (FLORIANT) | 804 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 37 |
2010-2011 (FLORIANT) | 481 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal