Lacroix Dina
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
CATBA - MEEUWEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI/CHASE - CATBA | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - MINERVA | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEMSE - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CATBA - BLAUW-WIT | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MEEUWEN - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERVA - CATBA | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CATBA - TEMSE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 540 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
|
2023-2024 (CATBA) | 441 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2021-2022 (CATBA) | 300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2018-2019 (CATBA) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal