Driesen Shiara
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2023-2024 (AKC/LUMA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 (AKC/LUMA) | 370 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
2021-2022 (FLORIANT) | 516 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2018-2019 (AKC/LUMA) | 700 | 1 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
2017-2018 (AKC/LUMA) | 591 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2016-2017 (AKC/LUMA) | 500 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2015-2016 (AKC/LUMA) | 662 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-2015 (AKC/LUMA) | 687 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2013-2014 (AKC/LUMA) | 684 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-2013 (AKC/LUMA) | 804 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2011-2012 (AKC/LUMA) | 789 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
2010-2011 (AKC/LUMA) | 840 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
2009-2010 (AKC/LUMA) | 630 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal