Denie Eline
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
AKC/LUMA - BORGERHOUT/GW | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
KWIK - AKC/LUMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
|
2023-2024 (AKC/LUMA) | 509 | 0 | 23 | 0 | 1 | 8 | 2 | 34 |
2022-2023 (AKC/LUMA) | 649 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
2021-2022 (AKC/LUMA) | 685 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 |
2017-2018 (AKC/LUMA) | 335 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2016-2017 (AKC/LUMA) | 550 | 3 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45 |
2015-2016 (AKC/LUMA) | 454 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 18 | 54 |
2014-2015 (SIKOPI) | 668 | 15 | 23 | 6 | 5 | 11 | 22 | 82 |
2013-2014 (SIKOPI) | 686 | 23 | 31 | 10 | 3 | 10 | 26 | 103 |
2012-2013 (SIKOPI) | 703 | 18 | 16 | 8 | 6 | 6 | 20 | 74 |
2011-2012 (SIKOPI) | 673 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 24 | 57 |
2010-2011 (SIKOPI) | 836 | 20 | 18 | 10 | 3 | 4 | 31 | 86 |
2009-2010 (SIKOPI) | 192 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal