Tirez Sofie
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
LEUVEN - CATBA | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
MEEUWEN - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SCALDIS - LEUVEN | 50 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LEUVEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
RIVIERA/DEURNE - LEUVEN | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LEUVEN - MINERVA | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - VOBAKO 1 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CATBA - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - MEEUWEN | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - SCALDIS | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI/CHASE - LEUVEN | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - RIVIERA/DEURNE | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
MINERVA - LEUVEN | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
VOBAKO 1 - LEUVEN | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTAAL | 697 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 6 | 42 |
|
2022-2023 (LEUVEN) | 343 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 22 |
2021-2022 (LEUVEN) | 398 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 23 |
2019-2020 (LEUVEN) | 354 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2018-2019 (LEUVEN) | 592 | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
2017-2018 (LEUVEN) | 460 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal