Asselberghs Rani
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| PUTSE 1 - FLORIANT | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PUTSE 1 - TEMSE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FLORIANT - PUTSE 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOECKENBERG - PUTSE 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BORGERHOUT/GW - PUTSE 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
| 2024-2025 (PUTSE) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 (PUTSE) | 215 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-2023 (PUTSE) | 372 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-2022 (PUTSE) | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-2020 (PUTSE) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 (PUTSE) | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-2018 (PUTSE) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal