Arne Van Damme
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
KWIK - FLORIANT | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
PUTSE - FLORIANT | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
FLORIANT - AKC/LUMA | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SIKOPI - FLORIANT | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FLORIANT - BORGERHOUT/GW | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VOORWAARTS - FLORIANT | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
FLORIANT - KWIK | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FLORIANT - PUTSE | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AKC/LUMA - FLORIANT | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FLORIANT - SIKOPI | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FLORIANT - VOORWAARTS | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 462 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 |
|
2018-2019 (FLORIANT) | 345 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 16 | 38 |
2017-2018 (FLORIANT) | 458 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 24 |
2016-2017 (FLORIANT) | 176 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 20 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal